Stav dat
Přehled všech sazeb, lhůt a limitů, se kterými QRFaktura počítá — s pramenem, dnem ověření a platností. Stav se počítá, ne píše.
Každé číslo, se kterým appka i tenhle web počítají, stojí na jednom místě v kódu. Tahle stránka je jeho výpis — včetně toho, odkud hodnota je a dokdy na ni spoléháme.
Ke dni 5. 9. 2026 jsou všechny hodnoty v platnosti. Nejbližší z nich je potřeba ověřit po 31. 12. 2026.
| Údaj | Hodnota | Pramen | Platí do | Stav |
|---|---|---|---|---|
| Základní sazba DPH | 21 % | § 47 odst. 1 písm. a) ZDPH | bez pevné platnosti | platí |
| Snížená sazba DPH | 12 % | § 47 odst. 1 písm. b) ZDPH | bez pevné platnosti | platí |
| Obrat pro registraci k DPH | 2 000 000 Kč | § 6 ZDPH (znění od 1. 1. 2025) | bez pevné platnosti | platí |
| Vyšší hranice obratu | 2 536 500 Kč | § 6 odst. 2 ZDPH | bez pevné platnosti | platí |
| Lhůta pro přihlášku plátce | 10 pracovních dnů | § 94 odst. 1 ZDPH | bez pevné platnosti | platí |
| Lhůta pro přihlášku identifikované osoby | 15 dnů | § 97 ZDPH | bez pevné platnosti | platí |
| Lhůta pro vystavení daňového dokladu | 15 dnů | § 28 odst. 5 ZDPH | bez pevné platnosti | platí |
| Limit zjednodušeného daňového dokladu | 10 000 Kč | § 30 ZDPH | bez pevné platnosti | platí |
| Hranice v kontrolním hlášení | 10 000 Kč | § 101c ZDPH | bez pevné platnosti | platí |
| Nedobytná pohledávka — jednotlivá | 10 000 Kč | § 46 ZDPH | bez pevné platnosti | platí |
| Nedobytná pohledávka — roční strop | 20 000 Kč | § 46 ZDPH | bez pevné platnosti | platí |
| Zákonná splatnost mezi podnikateli | 30 dnů | § 1963 odst. 1 OZ | bez pevné platnosti | platí |
| Nejdelší ujednatelná splatnost | 60 dnů | § 1963 odst. 2 OZ | bez pevné platnosti | platí |
| Přirážka k repo sazbě u úroku z prodlení | 8 p. b. | NV č. 351/2013 Sb. | bez pevné platnosti | platí |
| Paušální náhrada nákladů | 1 200 Kč | § 3 NV č. 351/2013 Sb. | bez pevné platnosti | platí |
| Repo sazba ČNB — poslední ověřené pololetí | 3,75 % od 1. 7. 2026 | Česká národní banka | 31. 12. 2026 | platí |
| Limit platby v hotovosti | 270 000 Kč | § 4 zák. č. 254/2004 Sb. | bez pevné platnosti | platí |
| Uchování daňových dokladů | 10 let | § 35 odst. 2 ZDPH | bez pevné platnosti | platí |
| Uchování účetních dokladů | 5 let | § 31 zák. o účetnictví | bez pevné platnosti | platí |
| Základní náhrada za jízdu autem | 5,90 Kč/km | vyhláška č. 573/2025 Sb. | 31. 12. 2026 | platí |
| Průměrná cena benzinu 95 | 34,70 Kč/l | vyhláška č. 573/2025 Sb. | 31. 12. 2026 | platí |
| Průměrná cena benzinu 98 | 39,00 Kč/l | vyhláška č. 573/2025 Sb. | 31. 12. 2026 | platí |
| Průměrná cena nafty (od 1. 6. 2026) | 44,50 Kč/l | vyhláška č. 573/2025 Sb. ve znění od 1. 6. 2026 | 31. 12. 2026 | platí |
| Sazba daně z příjmů fyzických osob | 15 % | § 16 ZDP | bez pevné platnosti | platí |
| Zvýšená sazba daně z příjmů | 23 % | § 16 ZDP | bez pevné platnosti | platí |
| Sleva na poplatníka | 30 840 Kč | § 35ba ZDP | 31. 12. 2026 | platí |
| Paušální výdaje 80 % — strop | 1 600 000 Kč | § 7 odst. 7 ZDP | bez pevné platnosti | platí |
| Paušální výdaje 60 % — strop | 1 200 000 Kč | § 7 odst. 7 ZDP | bez pevné platnosti | platí |
| Paušální výdaje 40 % — strop | 800 000 Kč | § 7 odst. 7 ZDP | bez pevné platnosti | platí |
| Paušální výdaje 30 % — strop | 600 000 Kč | § 7 odst. 7 ZDP | bez pevné platnosti | platí |
Jak se stav počítá
Hodnoty, které stanoví vyhláška na kalendářní rok — cestovní náhrady, ceny pohonných hmot, sleva na poplatníka — mají pevnou platnost do konce roku. Repo sazba ČNB platí do konce pololetí, pro které je poslední ověřený záznam.
Ostatní sazby a limity datum spotřeby nemají; mění se novelou, kdy koho napadne. U nich se počítá s 12 měsíci od posledního ověření, tedy do 5. 9. 2027.
Proč to není razítko
Kdyby v patičce stálo „data jsou v pořádku", bylo by to tvrzení, které nikdo nekontroluje. Tenhle stav se počítá z týchž hodnot, se kterými appka doopravdy pracuje — z toho, co je zapsané v pravidla.ts. Nemůže se s nimi tedy rozejít.
Stav se určuje při sestavení webu. Datum ověření vedle něj proto není ozdoba: říká, ke kterému dni se ta kontrola dělala.
Za správnost neručíme
Přes všechnu tuhle péči platí, co je v patičce: obsah je informativní a nenahrazuje daňové ani právní poradenství. Sazby a lhůty se mění a před podáním se vyplatí ověřit si je u pramene — u kalkulaček jdou navíc údaje, které se mění, přepsat na aktuální.